Your browser does not support iframes.

Tags: 10 daagse weersverwachting, friesland, Tytsjerk, Weersverwachting
Your browser does not support iframes.
Geplaatst in Tytsjerk
vandaag is het wisselend bewolkt. De meeste wolken zijn in het noorden. In het zuiden is er meer kans op wat zon. Tegen de avond meer bewolking. Dit wordt gevolgd door enige regen. De maximumtemperatuur ligt rond de 9 graden.
Donderdag en vrijdag is het overwegend bewolkt. Zo nu en dan valt er wat regen. Het is zeer zacht. De maxima liggen rond de 11 graden.
Vanaf zaterdag wordt het minder zacht. De maxima dalen tot rond de 8 graden. Zeer waarschijnlijk komt er meer ruimte voor de zon en blijft het overwegend droog. Zijn dit de eerste lenteperikelen?
| Datum | Type | Evenement |
| 07-02 | toertocht | Rondetocht Henschotermeer |
| 07-02 | toertocht | Oldambtmeertoertocht |
| 07-02 | toertocht | Rond de Wiedentocht |
| 08-02 | toertocht | Blokzijler Merentocht |
| 08-02 | toertocht | Westerwolderit |
| 08-02 | toertocht | Ronde van de Kleine Wielen |
| 08-02 | toertocht | Rondetocht Henschotermeer |
| 08-02 | toertocht | Vollenhoofse toertocht |
| 08-02 | toertocht | Zuidlaardermeer toertocht |
| 08-02 | toertocht | Belterwiedetocht |
| 09-02 | toertocht | Weerribbentocht |
| 09-02 | toertocht | Giethoornse Dorpentocht |
| 09-02 | toertocht | Zwartemeer-Kadoelen Rondetocht |
| 10-02 | toertocht | Natuurtocht Dwarsgracht |
| 11-02 | toertocht | Toertocht Paterswoldsemeer |
| 11-02 | toertocht | Leermenstertoertocht |
| 12-02 | toertocht | Elfdorpentocht |
| 12-02 | toertocht | Toertocht Paterswoldsemeer |
© Copyright Ons Weer