<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Ons Weer</title>
	<atom:link href="http://www.onsweer.nl/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.onsweer.nl</link>
	<description>Informatie over het weer en het klimaat</description>
	<lastBuildDate>Wed, 22 Feb 2012 09:22:30 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>2012-02-22,  Aru Islands, Indonesia, region, M = 5.6</title>
		<link>http://www.onsweer.nl/weer-overig/weer-aardbevingen/2012-02-22-aru-islands-indonesia-region-m-5-6</link>
		<comments>http://www.onsweer.nl/weer-overig/weer-aardbevingen/2012-02-22-aru-islands-indonesia-region-m-5-6#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Feb 2012 09:22:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aardbevingen]]></category>
		<category><![CDATA[indonesia]]></category>
		<category><![CDATA[islands]]></category>
		<category><![CDATA[neic]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.onsweer.nl/weer-nieuws/2012-02-22-aru-islands-indonesia-region-m-5-6</guid>
		<description><![CDATA[2012-02-22; 10:45:21; lat=-5.2; lon=133.6; depth=9; mag=5.6; Aru Islands, Indonesia, region; author=NEIC-BQ; product=8592]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>2012-02-22; 10:45:21; lat=-5.2; lon=133.6; depth=9; mag=5.6;  Aru Islands, Indonesia, region; author=NEIC-BQ; product=8592</p>
<p>Lees verder:<br />
<a target="_blank" href="http://www.orfeus-eu.org/cgi-bin/wilberII/wilberII_page3.pl?evid=28592" title="2012-02-22,  Aru Islands, Indonesia, region, M = 5.6">2012-02-22,  Aru Islands, Indonesia, region, M = 5.6</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.onsweer.nl/weer-overig/weer-aardbevingen/2012-02-22-aru-islands-indonesia-region-m-5-6/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Weersverwachting van woensdag 22 februari 2012</title>
		<link>http://www.onsweer.nl/weer-weerbericht/henks-weerpraatje/weersverwachting-van-woensdag-22-februari-2012</link>
		<comments>http://www.onsweer.nl/weer-weerbericht/henks-weerpraatje/weersverwachting-van-woensdag-22-februari-2012#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Feb 2012 07:48:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>henk1963</dc:creator>
				<category><![CDATA[Henk's weerpraatje]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.onsweer.nl/?p=17619</guid>
		<description><![CDATA[vandaag is het wisselend bewolkt. De meeste wolken zijn in het noorden. In het zuiden is er meer kans op wat zon. Tegen de avond meer bewolking. Dit wordt gevolgd door enige regen. De maximumtemperatuur ligt rond de 9 graden. Donderdag en vrijdag is het overwegend bewolkt. Zo nu en dan valt er wat regen. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>vandaag is het wisselend bewolkt. De meeste wolken zijn in het noorden. In het zuiden is er meer kans op wat zon. Tegen de avond meer bewolking. Dit wordt gevolgd door enige regen. De maximumtemperatuur ligt rond de 9 graden.</p>
<p>Donderdag en vrijdag is het overwegend bewolkt. Zo nu en dan valt er wat regen. Het is zeer zacht. De maxima liggen rond de 11 graden.</p>
<p>Vanaf zaterdag wordt het minder zacht. De maxima dalen tot rond de 8 graden. Zeer waarschijnlijk komt er meer ruimte voor de zon en blijft het overwegend droog. Zijn dit de eerste lenteperikelen?</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.onsweer.nl/weer-weerbericht/henks-weerpraatje/weersverwachting-van-woensdag-22-februari-2012/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>2012-02-22,  Southern Greece, M = 4.5</title>
		<link>http://www.onsweer.nl/weer-overig/weer-aardbevingen/2012-02-22-southern-greece-m-4-5</link>
		<comments>http://www.onsweer.nl/weer-overig/weer-aardbevingen/2012-02-22-southern-greece-m-4-5#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Feb 2012 02:40:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aardbevingen]]></category>
		<category><![CDATA[emsc]]></category>
		<category><![CDATA[info]]></category>
		<category><![CDATA[southern]]></category>
		<category><![CDATA[southern-greece]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.onsweer.nl/weer-nieuws/2012-02-22-southern-greece-m-4-5</guid>
		<description><![CDATA[2012-02-22; 02:23:16; lat=37.6; lon=21.6; depth=15; mag=4.5; Southern Greece; author=EMSC-INFO; product=8591]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>2012-02-22; 02:23:16; lat=37.6; lon=21.6; depth=15; mag=4.5;  Southern Greece; author=EMSC-INFO; product=8591</p>
<p>Lees verder:<br />
<a target="_blank" href="http://www.orfeus-eu.org/cgi-bin/wilberII/wilberII_page3.pl?evid=28591" title="2012-02-22,  Southern Greece, M = 4.5">2012-02-22,  Southern Greece, M = 4.5</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.onsweer.nl/weer-overig/weer-aardbevingen/2012-02-22-southern-greece-m-4-5/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>2012-02-20,  Near coast of Chiapas, Mexico, M = 5.7</title>
		<link>http://www.onsweer.nl/weer-overig/weer-aardbevingen/2012-02-20-near-coast-of-chiapas-mexico-m-5-7</link>
		<comments>http://www.onsweer.nl/weer-overig/weer-aardbevingen/2012-02-20-near-coast-of-chiapas-mexico-m-5-7#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 Feb 2012 09:14:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aardbevingen]]></category>
		<category><![CDATA[chiapas]]></category>
		<category><![CDATA[emsc]]></category>
		<category><![CDATA[info]]></category>
		<category><![CDATA[mexico]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.onsweer.nl/weer-nieuws/2012-02-20-near-coast-of-chiapas-mexico-m-5-7</guid>
		<description><![CDATA[2012-02-20; 19:09:43; lat=14.5; lon=-92.8; depth=60; mag=5.7; Near coast of Chiapas, Mexico; author=EMSC-INFO; product=8590]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>2012-02-20; 19:09:43; lat=14.5; lon=-92.8; depth=60; mag=5.7;  Near coast of Chiapas, Mexico; author=EMSC-INFO; product=8590</p>
<p>Lees verder:Â <br />
<a target="_blank" href="http://www.orfeus-eu.org/cgi-bin/wilberII/wilberII_page3.pl?evid=28590" title="2012-02-20,  Near coast of Chiapas, Mexico, M = 5.7">2012-02-20,  Near coast of Chiapas, Mexico, M = 5.7</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.onsweer.nl/weer-overig/weer-aardbevingen/2012-02-20-near-coast-of-chiapas-mexico-m-5-7/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>2012-02-20,  Turkey, M = 4.5</title>
		<link>http://www.onsweer.nl/weer-overig/weer-aardbevingen/2012-02-20-turkey-m-4-5</link>
		<comments>http://www.onsweer.nl/weer-overig/weer-aardbevingen/2012-02-20-turkey-m-4-5#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 20 Feb 2012 08:46:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aardbevingen]]></category>
		<category><![CDATA[emsc]]></category>
		<category><![CDATA[info]]></category>
		<category><![CDATA[turkey]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.onsweer.nl/weer-nieuws/2012-02-20-turkey-m-4-5</guid>
		<description><![CDATA[2012-02-20; 06:34:27; lat=38.1; lon=27.5; depth=8; mag=4.5; Turkey; author=EMSC-INFO; product=8589]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>2012-02-20; 06:34:27; lat=38.1; lon=27.5; depth=8; mag=4.5;  Turkey; author=EMSC-INFO; product=8589</p>
<p>Lees verder:<br />
<a target="_blank" href="http://www.orfeus-eu.org/cgi-bin/wilberII/wilberII_page3.pl?evid=28589" title="2012-02-20,  Turkey, M = 4.5">2012-02-20,  Turkey, M = 4.5</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.onsweer.nl/weer-overig/weer-aardbevingen/2012-02-20-turkey-m-4-5/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Weersverwachting van maandag 20 februari 2012</title>
		<link>http://www.onsweer.nl/weer-weerbericht/henks-weerpraatje/weersverwachting-van-maandag-20-februari-2012</link>
		<comments>http://www.onsweer.nl/weer-weerbericht/henks-weerpraatje/weersverwachting-van-maandag-20-februari-2012#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 20 Feb 2012 06:52:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>henk1963</dc:creator>
				<category><![CDATA[Henk's weerpraatje]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.onsweer.nl/?p=17600</guid>
		<description><![CDATA[Vandaag is het vrij zonnig en droog. De maximumtemperatuur ligt rond de 5 graden. Vanaf morgen is het wisselvallig. Er is vrij veel bewolking. Geregeld valt er wat regen. De maxima stijgen tot rond de 9 graden. Tegen het weekeinde weer wat lager.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Vandaag is het vrij zonnig en droog. De maximumtemperatuur ligt rond de 5 graden. </p>
<p>Vanaf morgen is het wisselvallig. Er is vrij veel bewolking. Geregeld valt er wat regen. De maxima stijgen tot rond de 9 graden. Tegen het weekeinde weer wat lager.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.onsweer.nl/weer-weerbericht/henks-weerpraatje/weersverwachting-van-maandag-20-februari-2012/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Weersverwachting van zondag 19 februari 2012</title>
		<link>http://www.onsweer.nl/weer-weerbericht/henks-weerpraatje/weersverwachting-van-zondag-19-februari-2012</link>
		<comments>http://www.onsweer.nl/weer-weerbericht/henks-weerpraatje/weersverwachting-van-zondag-19-februari-2012#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 19 Feb 2012 09:35:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>henk1963</dc:creator>
				<category><![CDATA[Henk's weerpraatje]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.onsweer.nl/?p=17596</guid>
		<description><![CDATA[Vandaag is het wisselend bewolkt. Verspreid over het land vallen er winterse buien. Het kan plaatselijk glad worden. De maximumtemperatuur ligt rond de 5 graden. De komende nacht gaat het overwegend licht vriezen. Maandag is het vrij zonnig en droog. Er staat een vrij krachtige zuidwestenwind. De maximumtemperatuur ligt rond de 5 graden. Vanaf dinsdag [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Vandaag is het wisselend bewolkt. Verspreid over het land vallen er winterse buien. Het kan plaatselijk glad worden. De maximumtemperatuur ligt rond de 5 graden. De komende nacht gaat het overwegend licht vriezen.</p>
<p>Maandag is het vrij zonnig en droog. Er staat een vrij krachtige zuidwestenwind. De maximumtemperatuur ligt rond de 5 graden.</p>
<p>Vanaf dinsdag wordt het wisselvallig weer. De maxima stijgen tot rond de 10 graden. Later weer wat lager. Geen winter en geen lente!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.onsweer.nl/weer-weerbericht/henks-weerpraatje/weersverwachting-van-zondag-19-februari-2012/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>2012-02-18,  Morocco, M = 4.5</title>
		<link>http://www.onsweer.nl/weer-overig/weer-aardbevingen/2012-02-18-morocco-m-4-5-2</link>
		<comments>http://www.onsweer.nl/weer-overig/weer-aardbevingen/2012-02-18-morocco-m-4-5-2#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 18 Feb 2012 00:47:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aardbevingen]]></category>
		<category><![CDATA[emsc]]></category>
		<category><![CDATA[info]]></category>
		<category><![CDATA[morocco]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.onsweer.nl/weer-nieuws/2012-02-18-morocco-m-4-5-2</guid>
		<description><![CDATA[2012-02-18; 00:28:29; lat=34.5; lon=-5.7; depth=54; mag=4.5; Morocco; author=EMSC-INFO; product=8588]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>2012-02-18; 00:28:29; lat=34.5; lon=-5.7; depth=54; mag=4.5;  Morocco; author=EMSC-INFO; product=8588</p>
<p>Lees verder:Â <br />
<a target="_blank" href="http://www.orfeus-eu.org/cgi-bin/wilberII/wilberII_page3.pl?evid=28588" title="2012-02-18,  Morocco, M = 4.5">2012-02-18,  Morocco, M = 4.5</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.onsweer.nl/weer-overig/weer-aardbevingen/2012-02-18-morocco-m-4-5-2/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

